Термометр Microlife IFR 100
Термометр Microlife IFR 100 предлагает широкий диапазон измерений от 0 до 100,0° C, что означает, что термометр можно использовать в качестве лобного или ушного термометра для измерения температуры тела или температуры поверхностей.
Особенности модели
- Многофункциональный (измерение температуры в ухе, на лбу и окружающей среды)
- Большой дисплей LCD с подсветкой
- Технология Silent glow ™ и тревога лихорадки
- 12 ячеек памяти
- Автоматическое отключение
- Сумка для хранения
- Легко в использовании / чтении
- Клинически валидировано и рекомендовано врачами.
Технические характеристики
Диапазон измерений | Режим измерения в ушной раковине: 0 - 100,0 °C / 32 - 212,0 °F Режим измерения на лбу: 34 - 42,2 °C / 93,2 - 108,0 °F |
Минимальный шаг индикации | 0,1 °C / °F |
Точность измерений (лабораторная) | Лабораторная: ±0,2 °C, 32,0 ∼ 42,2 °C ±0,4 °F, 89,6 ∼ 108,0 °F |
Дисплей | Жидко-кристаллический дисплей, 4 знака со специальными символами |
Звуковые сигналы | Прибор включен и готов к измерению: 1 короткий звуковой сигнал Завершение измерения: 1 длинный сигнал (1 сек.), если значение меньше 37,5 °C / 99,5 °F, 10 коротких звуковых сигналов, если значение равно или выше 37,5 °C / 99,5 °F Системная ошибка или неисправность: 3 коротких звуковых сигнала |
Память | Автоматическое отображение последней измеренной температуры Воспроизведение 12 последних резуль- татов в режиме памяти |
Подсветка | При включении прибора дисплей засве- тится ЗЕЛЕНЫМ цветом на 4 секунды. При завершении измерения с полу- ченным значением меньше 37,5 °C / 99,5 °F дисплей засветится ЗЕЛЕНЫМ цветом на 5 секунд. При завершении измерения с полученным значением, равным или превышающим37,5°C/99,5°F, дисплей засветится КРАСНЫМ цветом на 5 секунд. |
Условия применения | Режим измерения в ушной раковине: 10 - 40,0°C / 50 - 104,0°F Режим измерения на лбу: 16 - 40,0 °C / 60,8 - 104,0 °F |
Условия хранения | -25 - +55 °C / -13 - +131 °F Максимальная относительная влажность 15 - 95 % |
Автоматическое выключение | Прибор отключается приблизительно через 1 минуту после выполнения последнего измерения. |
Батарея | 1 x CR2032 батарея V3 |
Срок службы батареи | Примерно 2000 измерений (при использовании новых щелочных батарей) |
Размеры | 107 x 50 x 34 мм |
Масса | 55 г (вместе с батареей), 52 г (без батареи) |
Комплект поставки
- Комбинированный термометр - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Производитель: Microlife AG, Швейцария.
Страна производитель: Китай.
Гарантия: 2 года.
Класс защиты | IP21 |
Срок действия элемента питания | Примерно 2000 измерений (при использовании новой батареи ) |
Батарея | 1 x CR2032 батарея V3 |
Память | Автоматическое отображение последней измеренной температуры Воспроизведение 12 последних результатов в режиме памяти |
Звуковой сигнал | Прибор включен и готов к измерению: 1 короткий звуковой сигнал. Завершение измерения: 1 длинный сигнал (1 сек.), если значение меньше 37,5 °C / 99,5 °F, 10 коротких звуковых сигналов, если значение равно или выше 37,5 °C / 99,5 °F |
Дисплей | Жидко кристаллический дисплей, 4 знака со специальными символами |
Самоконтроль | Прибор отключается приблизительно через 1 минуту после выполнения последнего измерения |
Точность измерений | Лабораторная: ±0,2 °C, 32,0 ∼ 42,2 °C ±0,4 °F, 89,6 ∼ 108,0 °F |
Тип | Инфракрасный термометр IFR 100 |
Диапазон измерений | Режим измерения в ушной раковине: 0-100,0 °C / 32-212,0 °F Режим измерения на лбу: 34-42,2 °C / 93,2-108,0 °F |
Минимальный шаг индикации | 0,1 °C / °F |
Размер | 107 x 50 x 34 мм |
Вес | 55 г |
Сопутствующие файлы
- Инструкция IFR 100.pdf 4.37 MBytes