Термометр Microlife IR 210
Microlife IR 210 - инфракрасный ушной термометр, предназначенный для измерения температуры тела, объекта и окружающей среды всего за 1 секунду. Система наведения ACCUsens помогает вам найти правильное положение в ухе, в то время как гигиенические колпчаки, не содержащие BPA, обеспечивают безопасное измерение.
Особенности модели
- Точные результаты всего за 1 сек
- Системы наведения ACCUsens для правильного позиционирования в ухе
- Освещенный зонд и дисплей для удобных измерений
- Клинически проверено и рекомендовано врачами
- Технология «Очисти меня» ("Clean Me")
- Технология Silent Glow ™ и оповещение о повышенной температуре
- 30 данных памяти (хранятся с датой / временем)
- Управление звуком (вкл / выкл)
- 20 шт. гигеническийх колпачков включено
- Коробка для хранения.
Технические характеристики
Диапазон измерений | Режим температуры тела: 32.0 - 43.0 °C / 89.6-109.4°F Режим температуры предмета: 0 - 100.0 °C / 32-212.0 °F |
Минимальный шаг индикации | 0,1 °C / °F |
Точность измерений (лабораторная) | Режим температуры тела: ±0,2 °C, 35,0 ~ 42,0 °C / ±0,4 °F, 95,0 ~ 107,6 °F ±0,3 °C, 32,0 ~ 34,9 °C и 42,1 ~ 43,0 °C / ±0,5 °F, 89,6 ~ 94,8 °F и 107,8 ~ 109,4 °F Режим температуры предмета: ±1,0 °C, 0,0 ~ 100,0 °C / ±2 °F, 32,0 ~ 212,0 °F |
Дисплей | Жидко-кристаллический дисплей, 4 знака со специальными символами |
Звуковые сигналы | Прибор включен и готов к измерению: 1 короткий звуковой сигнал Завершение измерения: 1 длинный сигнал Системная ошибка или неисправность: 3 коротких звуковых сигнала Предупреждение о повышенной температуре: 10 коротких звуковых сигналов |
Память | 30 последних измерений температуры (вместе с соответствующими значениями даты и времени) |
Подсветка | При включении прибора дисплей засветится ЗЕЛЕНЫМ цветом на 1 секунду При завершении измерения с полученным значением меньше 37,5 °C / 99,5 °F дисплей засветится ЗЕЛЕНЫМ цветом на 5 секунд При завершении измерения с полученным значением, равным или превышающим 37,5 °C / 99,5 °F, дисплей засветится КРАСНЫМ цветом на 5 секунд. |
Условия применения | Режим температуры тела: 10 - 40.0 °C / 50 - 104.0 °F Максимальная относительная влажность: 15 - 95 % |
Условия хранения | -25 - +55 °C / -13 - +131 °F Максимальная относительная влажность 15 - 95 % |
Автоматическое выключение | Прибор отключается приблизительно через 1 минуту после выполнения последнего измерения. |
Батарея | 1 x CR2032 батарея V3 |
Срок службы батареи | Примерно 800 измерений (при использовании новых щелочных батарей) |
Размеры | 159 x 43 x 60 мм |
Масса | 60 г (вместе с батареей), 58 г (без батареи) |
Комплект поставки
- Ушной термометр - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Производитель: Microlife AG, Швейцария.
Страна производитель: Китай.
Гарантия: 5 лет.
Класс защиты | IP22 |
Ожидаемый срок службы | 12000 измерений |
Срок действия элемента питания | Примерно 800 измерений (при использовании новой батареи) |
Батарея | 1 x CR2032 батарея V3 |
Звуковой сигнал | Прибор включен и готов к измерению: 1 короткий звуковой сигнал. Завершение измерения: 1 длинный сигнал (1 сек.), если значение меньше 37,5 °C / 99,5 °F, 10 коротких звуковых сигналов, если значение равно или выше 37,5 °C / 99,5 °F, Прибор включен и готов к измерению: 1 короткий звуковой сигнал. Измерение завершено: 1 длинный сигнал. Системная ошибка или ошибка в работе: 3 коротких звуковых сигнала. Предупреждение о повышенной температуре: 10 коротких звуковых сигналов |
Дисплей | Жидко кристаллический дисплей, 4 знака со специальными символами |
Самоконтроль | Прибор отключается приблизительно через 1 минуту после выполнения последнего измерения |
Точность измерений | Режим температуры тела: ±0,2 °C, 35,0 ∼ 42,0 °C / ±0,4 °F, 95,0 ∼ 107,6 °F ±0.3 °C, 32.0 ∼ 34.9 °C и 42.1 ∼ 43.0 °C / ±0.5 °F, 89.6 ∼ 94.8 °F и 107.8 ∼ 109.4 °F. Режим температуры предмета: ±1,0 °C, 0 ∼ 100,0 °C / ±2 °F, 32,0 ∼ 212 °F |
Тип | Ушной термометр IR 210 |
Диапазон измерений | Режим температуры тела: 32.0-43.0 °C / 89.6-109.4°F Режим температуры предмета: 0-100.0 °C / 32-212.0 °F |
Минимальный шаг индикации | 0,1 °C / °F |
Размер | 159 x 43 x 60 мм |
Вес | 60 г |
Сопутствующие файлы
- Инструкция IR 210.pdf 2.03 MBytes